Минимальный | Оптимальный | Идеальный | Рекламный плюс | |
---|---|---|---|---|
150$/месяц | 260$/месяц | 350$/месяц | Индивидуально, в зависимости от виду бизнеса, бюджета рекламы | |
Аудит продукта и конкурентной среды | + | + | + | + |
Определение целевой аудитории в социальных сетях | + | + | + | + |
Дизайн и наполнение страницы информацией (оформление меню вложений страниц) | + | + | + | + |
Контент план | + | + | + | + |
Количество постов (текст+фото) | 6 | 12 | 15 | 15 |
Постоянный анализ и составления перечня хештегов в данной тематике | + | + | + | + |
Отчетность-статистика | + | + | + | + |
Модерация спама | + | + | + | + |
Создание специфического контента (сториз, серия фото, видео, активные ссылки) | - | + | + | + |
Проведение на странице тематических вопросов | - | + | + | + |
Работа с клиентом (вопросы, возражения). 24/7 | - | + | + | + |
Разсылка брендовых и рекламных сообщений подписчикам | - | - | + | + |
Формирование ключевых показателей эффективности (органика) | - | - | + | + |
Прием заказов и передача их менеджеру Заказчика (в случае необходимости) | - | - | + | + |
Проведение конкурсов и акций (с согласованием Заказчика) | - | - | + | + |
Разработка стратегии рекламы (три рекламы) | - | - | - | + |
Настройка рекламной компании | - | - | - | + |
Управление рекламой | - | - | - | + |
Анализ эфффективности рекламной компании | - | - | - | + |
Не нашли что искали? Свяжитесь с нашим менеджером и мы поможем определить цену. |